Présentation :
Armoire de sécurité biologique Une armoire de sécurité biologique de classe II / une usine d'armoires de sécurité biologique est nécessaire dans le laboratoire d'animalcules, en particulier dans les conditions nécessitant des mesures de protection, telles que la médecine, la pharmacie, la recherche scientifique, etc.
Caractéristiques :
1 . La fabrication d'enceintes de sécurité biologique de classe II/enceintes de sécurité biologique s'accorde avec le principe d'ingénierie physique, la conception d'inclinaison de 10 °, de sorte que la sensation de fonctionnement est plus excellente.
2. Air insulation design to avoid cross pollution inside and outside air circulation . 70% Air Recirculation, 30% Air Exhaust,vertical laminar negative pressure.
3. Equipped with spring up/down movable door in the front and back of work bench, flexible and convenient to locate
4. Equipped with special filter on ventilation to keep vented air conforming to national standard.
5. Contact switch adjusts voltage to keep wind speed in working area in ideal state all the time.
6. Operate with LED panel.
7. The material of the work area is 304 stainless steel.
Parameter / model | YSBSC-1000IIA2 | YSBSC-1300IIA2 | YSBSC-1600IIA2 | |
Cleaning level | 100 Level(USA Federal Standard 209E)≥0.5um Granulae≤3.5per liter | |||
Descending wind speed | ≥0.35m/s | |||
Wind speed in | ≥0.55m/s | |||
Noise | ≤58dB(A) | |||
Half ventilation peak value | ≤3µm | |||
Power supply/Max. power consumption | AC220V/50HZ/1KW | |||
Biological safety | Personnel protection: impact type sampler: CFU≤10, | |||
Product protection: all sampling vessels: CFU≤5 | ||||
Cross contamination protection: all double dishes: CFU≤2 | ||||
working area | 1000*650*580 | 1300*650*580 | 1600*650*580 | |
Overall dimension | 1200*750*1950 | 1500*750*1950 | 1800*750*1950 | |
Spécification du filtre d'alimentation en air | 955 * 545 * 5 0*1 | 1 290 * 554 * 5 0*1 | 1590*554*50*1 | |
Spécification et nombre de lampes fluorescentes ou de lampes UV | 20W*2/20W*1 | 30W*2/30W*1 | 30W*2/30W* 2 | |
Éclairage | ≥650LX | ≥650LX | ≥650LX | |
Poids (kg) | 300 | 340 | 380 | |
Costume | Seul | Double | Double |
Veuillez noter vos besoins ci - dessous et nous vous contacterons dans les 24 heures!