Paramètre / modèle | YS BSC-1000 IIB 2 | YS BSC-1300 IIB 2 | YS BSC-1600IIB2 | |
Niveau de nettoyage | Niveau 100(USA Federal Standard 209E)≥0.5um Granulae≤3.5per litre | |||
Vitesse du vent descendant | ≥0.35m/s | |||
Vitesse du vent dans | ≥0.55m/s | |||
Bruit | ≤58dB(A) | |||
Demi-valeur de crête de ventilation | ≤3µm | |||
Alimentation/Max. consommation d'énergie | AC220V/50HZ/1KW | |||
Sécurité biologique | Protection du personnel : échantillonneur à impact : UFC≤10 ; Échantillonneur à fente étroite : UFC≤5 | |||
Protection du produit : tous les récipients d'échantillonnage : UFC≤5 | ||||
Protection contre la contamination croisée : toutes les boîtes doubles : UFC≤2 | ||||
zone de travail | 1 0 00*6 5 0* 58 0 | 1300*6 5 0* 580 | 1600*650*580 | |
Dimension globale | 1 2 00* 750 * 1950 | 1500* 75 0* 195 0 | 1800*750*1950 | |
Spécification du filtre d'alimentation en air | 955 * 545 * 5 0*1 | 1 290 * 554 * 5 0*1 | 1590*554*50*1 | |
Spécification et nombre de lampes fluorescentes ou de lampes UV | 20W*2/20W*1 | 30W*2/30W*1 | 30W*2/30W* 2 | |
Éclairage | ≥650LX | ≥650LX | ≥650LX | |
Poids (kg) | 300 | 340 | 380 | |
Costume | Seul | Double | Double |
Veuillez noter vos besoins ci - dessous et nous vous contacterons dans les 24 heures!