Armoire de sécurité biologique série B2 : 100 % de l'air est envoyé vers la zone d'opération via un flux d'air descendant et à haut rendement.
Système complet : système de contrôle composé d'une puce de micro-ordinateur
Composé d'un boîtier de sécurité, d'un cadre, d'un ventilateur, d'un filtre à air à haut rendement et d'un système de contrôle.
• Matériel : la boîte de sécurité est en tôle laminée à froid hautement qualifiée et la salle de travail est en acier inoxydable SUS 304.
• La sortie d'air est une structure bicouche entre la salle de travail et la coque extérieure.
•Système de circulation d'air composé d'un ventilateur importé, d'un filtre à haute efficacité et d'un système de passage d'air à pression négative. L'air inhalé mélangé à celui de la salle de travail passe par une boîte électrostatique en entraînant un ventilateur centrifuge intégré.
Modèle | BHC-1000 II B2 | BHC-1300 II B2 | BHC-1600 II B2 | |
Niveau propre | ISO 5 (classe 100)/ISO 4 (classe 10) | |||
Niveau de filtre/Efficacité du filtre | @0.3~0.12μm≥99.995%~99.999% | |||
Vitesse de l'air descendant | 0,25 m/s~0,5 m/s | |||
Vitesse d'entrée d'air | ≥0.5m/s | |||
Bruit | ≤67dB(A) | |||
Demi-pic de vibration | ≤5μm | |||
Du pouvoir | CA 220V/50Hz, monophasé | |||
Bilan d'air de protection biologique | Protection de l'opérateur (répéter 3 fois) | un. Colonie totale du modèle d'exploitation minière à impact ≤10CFU./time b. Colonie totale d'échantillonnage de type fissure ≤5CFU./time | ||
Protection de l'échantillon (répéter 3 fois) | Colonie totale ≤5 UFC./temps | |||
Protection contre la contamination croisée (répéter 3 fois) | Colonie totale ≤2 UFC./temps | |||
Max. Consommation (KVA) | ≤1500KVA(avec prise de rechange) | |||
Poids (kg) | 150 | 200 | 250 | |
Taille de la salle de travail (L*P*H) (cm) | 100x57x63.5 | 130x57x63.5 | 160x57x63.5 | |
Taille extérieure (cm) | 120x85.5x235 | 150x85.5x235 | 180x79.5x235 | |
Taille et quantité du tube fluorescent | 30W×② | 40W×② | 40W×② | |
Taille et quantité de la lampe UV | 20W×① | 30W×① | 40W×① | |
Luminosité | ≥650lx | |||
Diamètre de sortie d'air (cm) | Φ20 | Φ25 | ||
Direction du vent | Entrez et sortez du haut |
Veuillez noter vos besoins ci - dessous et nous vous contacterons dans les 24 heures!