Cours de stérilisation stérilisation automatique contrôlée, facile à utiliser.
Stérilisateur autoclave cylindrique horizontal YSMJ-DC
Caractéristiques : stérilisateur à vapeur sous pression
1. Cours de stérilisation stérilisation automatique contrôlée, facile à utiliser.
2. Avec fonction de séchage, séchage approprié des pansements.
3. Avec dispositif de protection automatique contre les surtempératures et les surpressions.
4. Le mécanisme d'ouverture de la porte ne peut pas être actionné tant que la pression dans la chambre n'est pas réduite à 0,027 MPa. Il ne peut pas démarrer si la porte ne se ferme pas bien.
5. La valeur de sécurité s'ouvrira automatiquement lorsque la pression intérieure dépassera 0,24 MPa et que la vapeur s'épuisera dans le réservoir d'eau.
6. L'alimentation sera automatiquement coupée, l'eau et l'alarme seront coupées lorsque la machine manque d'eau.
7. Structure entièrement en acier inoxydable.
DONNÉES TECHNIQUES : m stérilisateur
stérilisateur à vapeur sous pression
Données techniques | YSMJ-DC150 | YSMJ-DC200 | YSMJ-DC280 | YSMJ-DC400 |
Chambre de stérilisation | 150L | 200L | 280L | 400L |
|
|
|
|
|
Le volume | φ440×850mm | φ515×1000mm | φ600×1000mm | φ700×1100mm |
pression de travail | 0.22MPa | |||
température de fonctionnement | 134°C | |||
Réglage de la température | 40°C- 134°C | |||
Temps de stérilisation | 0-99 minutes | |||
Temps de séchage | 0-99 minutes | |||
Chaleur moyenne | ≤±2°C | |||
Du pouvoir | 9KW/380V 50Hz | 9KW/380V 50Hz | 12KW/380V 50Hz | 18KW/380V 50Hz |
Dimension | 1400×600×1300 | 1400×670×1650 | 1400×770×1780 | 1430×880×1830 |
Dimension transport | 1550×750×1850 | 1560×820×1850 | 1680×920×2100 | 1600×1050×2100 |
GW/NO | 320/240 KG | 350/260 KG | 465/365 KG | 530/420KG |
Veuillez noter vos besoins ci - dessous et nous vous contacterons dans les 24 heures!